Innslag: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | APRSISCE/32 | ||||||
Staðsetning: | 42°16.28' N 71°00.85' W - WW Loc. FN42LG85HC - sýna kort 2.3 km Norð-vestur Stefna 334° Frá Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Suð-austur Stefna 157° Frá South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 8.3 km Norð-vestur Stefna 312° Frá Weymouth, Norfolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Suður Stefna 159° Frá Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-23 02:59:44 UTC (27m1s fyrir) 2025-07-22 22:59:44 EDT Að staðartíma Quincy, United States [?] | ||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (53d 1h26m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Síðasti slóði: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
Geymdar stöður: | 1558 | ||||||
Upptak hluta og tákna: | GH Gang* | ||||||
Önnur auðkenni: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | ||||||
Fréttabréf: |
|