Innslag: | W1 DigiGate | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | 76F 25C DIGIMODE W2 BATTERY! 13.0V | |||||||||||||||
Staðsetning: | 41°24.49' N 79°42.58' W - WW Loc. FN01DJ47UX - sýna kort 2.9 km Suður Stefna 185° Frá Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Suð-vestur Stefna 211° Frá Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km Suður Stefna 159° Frá Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Norður Stefna 13° Frá Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-13 01:47:40 UTC (8m6s fyrir) 2025-07-12 21:47:40 EDT Að staðartíma Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-07-13 01:42:58 UTC (12m48s fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Síðasti slóði: | KB3KBR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||||||||||||||
Geymdar stöður: | 45584 | |||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBb QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KB3KBR-WX KB3KBR-40 KB3KBR-Y KB3KBR-6 KB3KBR-14 KB3KBR-11 KB3KBR-7 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-3 KB3KBR-13 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-15 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | ||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 7 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-13 00:49:39 UTC (1h6m fyrir) | |||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 30 km (Uppfært: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1226 á radíó slóða | |||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1545 – sýna kort | |||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|