| Innslag: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | EN30eb/0DX: CHILLI 19.3mi 170? 06:24 3947.91N 09333.55W | |||
| Staðsetning: | 40°04.41' N 93°37.13' W - WW Loc. EN30EB57RP - sýna kort 629.0 m Suður Stefna 197° Frá Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Norður Stefna 350° Frá Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Norð-austur Stefna 37° Frá Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 06:09:25 UTC (20m14s fyrir) 2025-12-18 00:09:25 CST Að staðartíma Trenton, United States [?] | |||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (181d 4h13m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Síðasti slóði: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 18 | |||
| Upptak hluta og tákna: | 147.225 147.525 443.150 CLOSED KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Önnur auðkenni: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|