Innslag: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | Off duty | |||
Staðsetning: | 32°35.77' N 85°59.96' W - WW Loc. EM72AO03BB - sýna kort 5.5 km Suð-austur Stefna 143° Frá Eclectic, Elmore County, Alabama, United States [?] 12.0 km Norð-vestur Stefna 304° Frá Tallassee, Elmore County, Alabama, United States 38.0 km Norð-austur Stefna 48° Frá Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 127.1 km Suð-austur Stefna 144° Frá Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-28 22:27:40 UTC (3h15m fyrir) 2025-07-28 17:27:40 CDT Að staðartíma Eclectic, United States [?] | |||
Hæð: | 106 m | |||
Stefna: | 22° | |||
Hraði: | 7 km/h | |||
Hlutur: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Síðasti slóði: | KA9MVA-15>SRSU7W via WIDE1-1,qAR,KC4EMG ![]() | |||
Geymdar stöður: | 4292 | |||
Önnur auðkenni: | KA9MVA-9 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|