Innslag: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 34°00.10' N 84°08.38' W - WW Loc. EM74WA30FJ - sýna kort 4.8 km Norð-austur Stefna 65° Frá Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km Suð-austur Stefna 119° Frá Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km Norð-austur Stefna 39° Frá Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km Suð-austur Stefna 137° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-04-30 09:43:03 UTC (16m2s fyrir) 2025-04-30 05:43:03 EDT Að staðartíma Berkeley Lake, United States [?] | |||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Síðasti slóði: | K4KHO-10>APDW17 via N4NEQ-2*,WIDE-2,qAR,W4KST-10 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 890 | |||
Önnur auðkenni: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-04: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 38 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-04-30 09:57:10 UTC (1m55s fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 1900 km (Uppfært: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1558 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 2548 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|