Innslag: | Commuting | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | Priority | |||
Síðasta staða: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Staðsetning: | 40°59.38' N 74°20.18' W - WW Loc. FN20TX97PM - sýna kort 2.8 km Vestur Stefna 260° Frá Riverdale, Morris County, New Jersey, United States [?] 7.8 km Norður Stefna 338° Frá Lincoln Park, Morris County, New Jersey, United States 41.3 km Norð-vestur Stefna 318° Frá New York City, New York, United States 49.8 km Norð-vestur Stefna 319° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-23 20:23:16 UTC (1d 12h1m fyrir) 2025-07-23 16:23:16 EDT Að staðartíma Riverdale, United States [?] | |||
Hæð: | 154 m | |||
Stefna: | 166° | |||
Hraði: | 9 km/h | |||
Síðasta fjarmæling: | 2025-07-23 20:23:16 UTC (1d 12h1m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 13.185 Volts, Enclosure Temp: 133.450 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Hlutur: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Síðasti slóði: | K2WLO-12>40UY3X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2G ![]() | |||
Geymdar stöður: | 16028 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|