Innslag: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Síðasti viti: | K2NWS/R | |||
Staðsetning: | 43°07.44' N 75°18.10' W - WW Loc. FN23IC39TS - sýna kort 849.3 m Vestur Stefna 285° Frá Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Norður Stefna 338° Frá New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Austur Stefna 83° Frá Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Vestur Stefna 288° Frá Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-09 14:01:30 UTC (8m42s fyrir) 2025-05-09 10:01:30 EDT Að staðartíma Whitesboro, United States [?] | |||
Hlutur: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Síðasti slóði: | K2NWS>APQTH1 via KA2QYE-10,WIDE1,K1FFK-1,KB1AEV-15*,WIDE2,qAR,W1AW ![]() | |||
Geymdar stöður: | 484 | |||
Upptak hluta og tákna: | flooding Rain rain/hail | |||
Önnur auðkenni: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 10 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-09 01:09:10 UTC (13h1m fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 539 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 3064 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|