Innslag: | IGATE testing in Solothurn | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Connected to HAMCLOUD3 count 2/0 | |||
Staðsetning: | 47°12.38' N 7°31.72' E - WW Loc. JN37SE39KM - sýna kort 663.1 m Vestur Stefna 255° Frá Solothurn, Bezirk Solothurn, Solothurn, Switzerland [?] 1.8 km Suð-austur Stefna 145° Frá Langendorf, Bezirk Lebern, Solothurn, Switzerland 79.0 km Vestur Stefna 257° Frá Zürich, Bezirk Zürich, Zurich, Switzerland 91.0 km Suður Stefna 196° Frá Freiburg, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Germany | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-14 20:39:09 UTC (15m1s fyrir) 2025-05-14 22:39:09 CEST Að staðartíma Solothurn, Switzerland [?] | |||
Hæð: | 520 m | |||
Síðasta fjarmæling: | 2025-05-14 20:52:09 UTC (2m1s fyrir) – sýna mæligögn RxTot: 41 pkt/15m, RxDir: 4 pkt/15m, RxTot: 14 stn/15m, RxDir: 3 stn/15m, TxTot: 20 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Hlutur: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Síðasti slóði: | HB9BA-4>APDI22 via TCPIP*,qAC,HAMCLOUD3 | |||
Geymdar stöður: | 19 | |||
Upptak hluta og tákna: | 438.700BA | |||
Önnur auðkenni: | HB9BA-8 HB9BA-5 HB9BA-2 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 14 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-14 19:30:04 UTC (1h24m fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 40 km (Uppfært: 2024-04-29 18:11:46 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 82 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 42 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|