Innslag: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 53°57.18' N 10°12.11' E - WW Loc. JO53CW48FR - sýna kort 1.0 km Vestur Stefna 289° Frá Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 2.4 km Norð-vestur Stefna 336° Frá Wittenborn, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km Norður Stefna 16° Frá Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km Norð-austur Stefna 43° Frá Bremen, Bremen, Germany | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-06 17:12:01 UTC (1d 14h47m fyrir) 2025-06-06 19:12:01 CEST Að staðartíma Wahlstedt, Germany [?] | |||
Hlutur: | Unknown: Unknown | |||
Síðasti slóði: | DF2WKR-10>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 5 | |||
Önnur auðkenni: | DF2WKR DF2WKR-9 DF2WKR-5 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|