Innslag: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 52°34.18' N 13°13.92' E - WW Loc. JO62ON76UR - sýna kort 1.8 km Suður Stefna 170° Frá Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Norð-austur Stefna 53° Frá Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Norð-vestur Stefna 293° Frá Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-08-04 02:18:34 UTC (24m12s fyrir) 2025-08-04 04:18:34 CEST Að staðartíma Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-08-04 02:28:04 UTC (14m42s fyrir) – sýna mæligögn Avg 10m: 0.046 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 43 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-08: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 23 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-08-04 02:42:00 UTC (46s fyrir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 50 km (Uppfært: 2025-07-31 21:36:16 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1256 á radíó slóða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 4872 – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|