Innslag: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 52°34.18' N 13°13.92' E - WW Loc. JO62ON76UR - sýna kort 2.9 km Norður Stefna 353° Frá Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Norð-vestur Stefna 327° Frá Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Norð-vestur Stefna 293° Frá Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-16 11:01:37 UTC (16m38s fyrir) 2025-06-16 13:01:37 CEST Að staðartíma Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-06-16 11:01:12 UTC (17m3s fyrir) – sýna mæligögn Avg 10m: 0.043 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 38 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 46 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-06-16 11:16:10 UTC (2m5s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 190 km (Uppfært: 2025-06-16 11:12:00 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 3727 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 15409 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|