| Innslag: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 51°37.29' N 10°31.61' E - WW Loc. JO51GO39FD - sýna kort 4.1 km Austur Stefna 108° Frá Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany [?] 9.7 km Norð-austur Stefna 51° Frá Bockelnhagen, Thuringia, Germany 71.7 km Suður Stefna 180° Frá Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Suð-austur Stefna 147° Frá Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-11 17:01:45 UTC (47s fyrir) 2026-01-11 18:01:45 CET Að staðartíma Bad Lauterberg im Harz, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptak hluta og tákna: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 96 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-01-11 16:51:30 UTC (11m2s fyrir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 170 km (Uppfært: 2026-01-11 14:34:28 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 6054 á radíó slóða | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 9147 – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|