| Innslag: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 51°37.29' N 10°31.61' E - WW Loc. JO51GO39FD - sýna kort 3.5 km Norð-vestur Stefna 326° Frá Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Austur Stefna 108° Frá Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Suður Stefna 180° Frá Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Suð-austur Stefna 147° Frá Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-23 18:51:44 UTC (3m31s fyrir) 2025-11-23 19:51:44 CET Að staðartíma Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptak hluta og tákna: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 132 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-23 18:50:55 UTC (4m20s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 170 km (Uppfært: 2025-11-23 18:10:36 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 7534 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 9512 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|