| Innslag: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 50°33.89' N 7°27.49' E - WW Loc. JO30RN45XN - sýna kort 3.4 km Norð-austur Stefna 61° Frá Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km Norð-austur Stefna 61° Frá Waldbreitbach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Suð-austur Stefna 139° Frá Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Norð-vestur Stefna 300° Frá Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-11 02:25:23 UTC (7m39s fyrir) 2026-02-11 03:25:23 CET Að staðartíma Hausen, Germany [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2026-02-11 02:13:24 UTC (19m38s fyrir) – sýna mæligögn Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | |||||||||
| Hlutur: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Síðasti slóði: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 49 | |||||||||
| Upptak hluta og tákna: | DB0NPR Denkmal Glider Polizei Radiation | |||||||||
| Önnur auðkenni: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-02: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 5 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-10 16:53:07 UTC (9h39m fyrir) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 90 á radíó slóða | |||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 110 – sýna kort | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|