| Innslag: | LoRa-System |
|---|---|
| Síðasta staða: | APRScube (30dBm) |
| Staðsetning: | 52°19.20' N 14°31.72' E - WW Loc. JO72GH36KT - sýna kort 3.4 km Suð-vestur Stefna 206° Frá Frankfurt (Oder), Brandenburg, Germany [?] 4.1 km Suð-vestur Stefna 212° Frá Słubice, Powiat słubicki, Lubusz, Poland 79.1 km Austur Stefna 106° Frá Berlin, Berlin, Germany 81.2 km Austur Stefna 109° Frá Berlin Pankow, Berlin, Germany |
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-21 08:52:44 UTC (1d 23h1m fyrir) 2025-12-21 09:52:44 CET Að staðartíma Frankfurt (Oder), Germany [?] |
| Hlutur: | DL3DCW: APRScube |
| Síðasti slóði: | DB0FRO-L>APLC13 via TCPIP*,qAC,T2PRT |
| Geymdar stöður: | 119 |
| Önnur auðkenni: | DB0FRO |
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-12: | |
| Stöðvar heyrðar beint: | 3 á radíó slóða – sýna kort |
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-20 00:26:04 UTC (3d 7h27m fyrir) |
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 137 á radíó slóða |
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 140 – sýna kort |
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|