| Innslag: | LinBPQ BBS Node Otter Tail CO MN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | PORT3: 144.390Mhz ax.25 1200bd PORT2: 14.105MHz 300bd | |||||||||
| Staðsetning: | 46°29.58' N 95°29.71' W - WW Loc. EN26GL08NH - sýna kort 9.5 km Vestur Stefna 253° Frá New York Mills, Otter Tail County, Minnesota, United States [?] 12.7 km Suð-austur Stefna 152° Frá Perham, Otter Tail County, Minnesota, United States 107.5 km Suð-austur Stefna 113° Frá Fargo, Cass County, North Dakota, United States 145.9 km Norð-vestur Stefna 316° Frá Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-02 23:38:54 UTC (54m20s fyrir) 2026-02-02 17:38:54 CST Að staðartíma New York Mills, United States [?] | |||||||||
| Hlutur: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
| Síðasti slóði: | AC0ZH-2>APBPQ1 via KC0ZZQ-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K0VSC-1 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 1 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | AC0ZH-10 AC0ZH-7 AC0ZH-8 AC0ZH | |||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-02: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 7 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-03 00:24:55 UTC (8m19s fyrir) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 323 á radíó slóða | |||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 499 – sýna kort | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|