| Innslag: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 38°28.50' N 122°44.50' W - WW Loc. CM88PL04XA - sýna kort 4.3 km Suður Stefna 169° Frá Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km Norð-vestur Stefna 328° Frá Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km Norður Stefna 340° Frá San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Vestur Stefna 264° Frá Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 10:00:03 UTC (22h17m fyrir) 2025-12-18 02:00:03 PST Að staðartíma Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
| Ambögu stöður: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Síðasti slóði: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
| Geymdar stöður: | 2 | |||
| Upptak hluta og tákna: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Önnur auðkenni: | AA6RH | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|