| Innslag: | Homebrew APRS: Mobile mode [ 9w2key.blogspot.com ] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | baru dapat GPS duduk tempat baru mlm ni | ||||||||||||
| Staðsetning: | 5°35.85' N 101°23.07' E - WW Loc. OJ05QO63DJ - sýna kort 39.7 km Suð-austur Stefna 120° Frá Betong, Yala, Thailand [?] 57.1 km Suð-vestur Stefna 228° Frá Sukhirin, Narathiwat, Thailand 117.5 km Norður Stefna 16° Frá Ipoh, Perak, Malaysia 117.9 km Austur Stefna 80° Frá George Town, Pulau Pinang, Malaysia | ||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-20 14:13:32 UTC (35s fyrir) 2025-12-20 21:13:32 +07 Að staðartíma Betong, Thailand [?] | ||||||||||||
| Hæð: | 66 m | ||||||||||||
| Stefna: | 104° | ||||||||||||
| Hraði: | 15 km/h | ||||||||||||
| Hlutur: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | ||||||||||||
| Síðasti slóði: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA | ||||||||||||
| Geymdar stöður: | 5908 | ||||||||||||
| Önnur auðkenni: | 9W2KEY-3 9W2KEY-13 9W2KEY-11 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-2 9W2KEY-9 9W2KEY-8 | ||||||||||||
| Fréttabréf: |
|