Innslag: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | U=13.9V. | ||||||||||||
Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | ||||||||||||
Staðsetning: | 40°33.26' N 30°31.66' E - WW Loc. KN50GN33HA - sýna kort 9.8 km Suður Stefna 186° Frá Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Suð-vestur Stefna 209° Frá Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norður Stefna 0° Frá Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Suð-austur Stefna 113° Frá Umraniye, Istanbul, Turkey | ||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-03 15:47:30 UTC (2m fyrir) 2025-05-03 18:47:30 +03 Að staðartíma Karapürçek, Turkey [?] | ||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-05-03 15:43:22 UTC (6m8s fyrir) – sýna mæligögn APRS: 13.700 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 18.500 C, Rx1h: 980 Pkt, Eff: 73 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | ||||||||||||
Hlutur: | Microsat: PLXDigi | ||||||||||||
Síðasti slóði: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM2KY-1 ![]() | ||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | ||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | ||||||||||||
Önnur auðkenni: | YM2VGT-1 | ||||||||||||
APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-05: | |||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 25 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-03 15:47:41 UTC (1m49s fyrir) | ||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 7500 km (Uppfært: 2025-04-30 23:09:30 UTC) | ||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 732 á radíó slóða | ||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|