| Innslag: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | U=12.2V. | |||||||||
| Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Staðsetning: | 40°57.08' N 31°03.84' E - WW Loc. KN50MW78QH - sýna kort 6.5 km Norður Stefna 11° Frá Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Norð-vestur Stefna 326° Frá Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Austur Stefna 71° Frá Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Austur Stefna 78° Frá İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-02-04 13:17:34 UTC (6m37s fyrir) 2026-02-04 16:17:34 +03 Að staðartíma Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2026-02-04 13:22:19 UTC (1m52s fyrir) – sýna mæligögn Vin: 12.062 Volt, Rx1h: 1170 Pkt, Dg1h: 430 Pkt, Eff1h: 64 Pcnt, Eff: 77 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Síðasti slóði: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 3 | |||||||||
| Upptak hluta og tákna: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2026-02: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 21 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-02-04 13:14:00 UTC (10m11s fyrir) | |||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 140 km (Uppfært: 2026-01-31 23:09:51 UTC) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 666 á radíó slóða | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|