| Innslag: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | U=12.7V. | |||||||||
| Síðasti viti: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Staðsetning: | 40°57.08' N 31°03.84' E - WW Loc. KN50MW78QH - sýna kort 6.5 km Norður Stefna 11° Frá Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Norð-austur Stefna 48° Frá Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Austur Stefna 71° Frá Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Austur Stefna 78° Frá İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 23:34:06 UTC (10m27s fyrir) 2025-12-19 02:34:06 +03 Að staðartíma Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-12-18 23:36:55 UTC (7m38s fyrir) – sýna mæligögn Vin: 12.580 Volt, Rx1h: 1190 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 81 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Síðasti slóði: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Geymdar stöður: | 3 | |||||||||
| Upptak hluta og tákna: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 41 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-18 23:38:14 UTC (6m19s fyrir) | |||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 7500 km (Uppfært: 2025-12-18 22:08:15 UTC) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 6282 á radíó slóða | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|