| Innslag: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 44°31.55' N 79°39.44' W - WW Loc. FN04EM16CE - sýna kort 14.0 km Norður Stefna 3° Frá Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Suð-vestur Stefna 244° Frá Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norður Stefna 348° Frá Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norður Stefna 0° Frá Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-27 19:22:57 UTC (1m10s fyrir) 2025-12-27 14:22:57 EST Að staðartíma Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (895d 3h9m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,FOURTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 67 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-27 19:23:42 UTC (25s fyrir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 110 km (Uppfært: 2025-12-27 17:43:02 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 24090 á radíó slóða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 11430 – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|