Innslag: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 44°31.55' N 79°39.44' W - WW Loc. FN04EM16CE - sýna kort 14.0 km Norður Stefna 3° Frá Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Suð-vestur Stefna 244° Frá Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norður Stefna 348° Frá Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norður Stefna 0° Frá Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-06 00:16:51 UTC (12m10s fyrir) 2025-05-05 20:16:51 EDT Að staðartíma Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (659d 8h14m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,FIRST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 47 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-06 00:22:11 UTC (6m50s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 170 km (Uppfært: 2025-05-06 00:03:17 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 3921 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1796 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|