| Innslag: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 44°31.55' N 79°39.44' W - WW Loc. FN04EM16CE - sýna kort 14.0 km Norður Stefna 3° Frá Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Suð-vestur Stefna 244° Frá Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norður Stefna 348° Frá Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norður Stefna 0° Frá Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-12 06:40:05 UTC (13m12s fyrir) 2025-11-12 01:40:05 EST Að staðartíma Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (849d 14h38m fyrir) – sýna mæligögn Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3BAL-5 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 57 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-12 06:53:15 UTC (2s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 110 km (Uppfært: 2025-11-12 05:00:30 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 12913 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 8396 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|