Innslag: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 32°55.22' N 84°26.40' W - WW Loc. EM72SW70EV - sýna kort 8.6 km Vestur Stefna 261° Frá Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Vestur Stefna 289° Frá Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Norð-austur Stefna 45° Frá Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Suður Stefna 183° Frá Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-12 04:33:01 UTC (1h17m fyrir) 2025-05-12 00:33:01 EDT Að staðartíma Hannahs Mill, United States [?] | |||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
Síðasti slóði: | KJ4BIZ-10>APIN21 via W4LEE-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,K4RY-1 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 2 | |||
Önnur auðkenni: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 11 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-11 22:17:44 UTC (7h33m fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 906 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1663 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|