| Innslag: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E skilaboð: | Committed | |||
| Staðsetning: | 41°12.90' N 74°38.50' W - WW Loc. FN21QF21XO - sýna kort 2.9 km Vestur Stefna 281° Frá Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Norð-vestur Stefna 322° Frá Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Norð-vestur Stefna 316° Frá New York City, New York, United States 85.5 km Norð-vestur Stefna 317° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (1h32m fyrir) 2025-12-23 06:43:37 EST Að staðartíma Sussex, United States [?] | |||
| Hæð: | 193 m | |||
| Ambögu stöður: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Stefna: | 0° | |||
| Hraði: | 0 km/h | |||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (132d 16h26m fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Hlutur: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Síðasti slóði: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 22280 | |||
| Önnur auðkenni: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Fréttabréf: |
|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|