Innslag: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | At 2025-08-10 07:35:18 UTCEDT: Uptime 4d 00h43m, Inet:Ok DNS:Ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staðsetning: | 40°39.38' N 73°31.33' W - WW Loc. FN30FP77IM - sýna kort 6.3 km Suð-vestur Stefna 245° Frá Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Vestur Stefna 255° Frá East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Austur Stefna 89° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Austur Stefna 99° Frá New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (14d 23h15m fyrir) 2025-07-26 08:30:03 EDT Að staðartíma Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-08: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 1 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-08-10 11:40:03 UTC (5m19s fyrir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1002 á radíó slóða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1002 – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|