Innslag: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | APRSISCE/32 | ||||||
Staðsetning: | 42°16.29' N 71°00.85' W - WW Loc. FN42LG85HD - sýna kort 7.5 km Suð-austur Stefna 157° Frá South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Suður Stefna 159° Frá Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-05 20:53:53 UTC (7m30s fyrir) 2025-05-05 16:53:53 EDT Að staðartíma South Boston, United States [?] | ||||||
Hlutur: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Síðasti slóði: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | ||||||
Geymdar stöður: | 1556 | ||||||
Önnur auðkenni: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Fréttabréf: |
|