Innslag: | DIGIMODE W1 MAINS 13.4V 75F 24C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | In service | |||||||||||||||
Síðasta staða: | DX: W8QT-1 71.9mi 286° 15:57 4141.52N 08102.80W | |||||||||||||||
Staðsetning: | 41°24.49' N 79°42.59' W - WW Loc. FN01DJ47TX - sýna kort 2.9 km Suður Stefna 186° Frá Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Suð-vestur Stefna 211° Frá Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Suður Stefna 159° Frá Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Norður Stefna 12° Frá Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-14 16:36:17 UTC (15m22s fyrir) 2025-07-14 12:36:17 EDT Að staðartíma Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Stefna: | 0° | |||||||||||||||
Hraði: | 0 km/h | |||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-07-14 16:47:00 UTC (4m39s fyrir) – sýna mæligögn Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Síðasti slóði: | KB3KBR-1>T1RT4Y via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||||||||||||||
Geymdar stöður: | 45643 | |||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBb QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Önnur auðkenni: | KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-Y KB3KBR-14 KB3KBR-12 KB3KBR-11 KB3KBR-4 KB3KBR-3 KB3KBR-13 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-15 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | ||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 7 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-14 16:41:37 UTC (10m2s fyrir) | |||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 30 km (Uppfært: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1461 á radíó slóða | |||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1777 – sýna kort | |||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|