Innslag: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E skilaboð: | Special | |||
Síðasta staða: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Staðsetning: | 41°09.63' N 74°34.62' W - WW Loc. FN21RD08SM - sýna kort 1.4 km Norður Stefna 348° Frá Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Norður Stefna 4° Frá Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km Norð-vestur Stefna 316° Frá New York City, New York, United States 77.4 km Norð-vestur Stefna 317° Frá Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-07 08:40:46 UTC (50m12s fyrir) 2025-06-07 04:40:46 EDT Að staðartíma Hamburg, United States [?] | |||
Hæð: | 176 m | |||
Stefna: | 173° | |||
Hraði: | 0 km/h | |||
Síðasta fjarmæling: | 2025-06-07 08:40:46 UTC (50m12s fyrir) – sýna mæligögn Battery: 12.101 Volts, Enclosure Temp: 84.170 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Hlutur: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Síðasti slóði: | K2WLO-12>4Q0Y6S via KC2OUR-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2MH-15 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 7504 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|