Innslag: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Occasionally active | ||||||||||||||||||
Staðsetning: | 42°22.68' N 71°08.50' W - WW Loc. FN42KJ20XR - sýna kort 3.0 km Vestur Stefna 276° Frá Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Vestur Stefna 253° Frá Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Vestur Stefna 288° Frá Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Norð-vestur Stefna 303° Frá South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-08-05 12:57:07 UTC (21h5m fyrir) 2025-08-05 08:57:07 EDT Að staðartíma Cambridge, United States [?] | ||||||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-08-06 09:54:17 UTC (8m25s fyrir) – sýna mæligögn Rand 1: 0.596 m, Rand 10: 3.726 dB, Enter 255: 239 Hz, Wave: 53, Time: 5.835 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | ||||||||||||||||||
Hlutur: | Unknown: Experimental | ||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | ||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 1 | ||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-08: | |||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 11 – sýna kort | ||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|