Innslag: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 52°34.18' N 13°13.92' E - WW Loc. JO62ON76UR - sýna kort 2.9 km Norður Stefna 353° Frá Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Norð-vestur Stefna 327° Frá Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Norð-vestur Stefna 293° Frá Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-13 19:52:45 UTC (8m15s fyrir) 2025-06-13 21:52:45 CEST Að staðartíma Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasta fjarmæling: | 2025-06-13 19:41:12 UTC (19m48s fyrir) – sýna mæligögn Avg 10m: 0.072 Rx Erlang, Avg 10m: 0.011 Tx Erlang, RxPkts: 65 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlutur: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síðasti slóði: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geymdar stöður: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptak hluta og tákna: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önnur auðkenni: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 41 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-06-13 20:00:18 UTC (42s fyrir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 30 km (Uppfært: 2025-05-31 23:42:20 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 2903 á radíó slóða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 11979 – sýna kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|