| Innslag: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 52°34.18' N 13°13.92' E - WW Loc. JO62ON76UR - sýna kort 2.0 km Norð-austur Stefna 53° Frá Hakenfelde, Berlin, Germany [?] 3.0 km Norð-austur Stefna 47° Frá Berlin Spandau, Berlin, Germany 13.1 km Norð-vestur Stefna 293° Frá Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-13 12:05:37 UTC (2s fyrir) 2026-01-13 13:05:37 CET Að staðartíma Hakenfelde, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2026-01-13 12:05:27 UTC (12s fyrir) – sýna mæligögn Avg 10m: 0.070 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 57 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlutur: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síðasti slóði: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geymdar stöður: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptak hluta og tákna: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önnur auðkenni: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 40 á radíó slóða – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-01-13 12:01:45 UTC (3m54s fyrir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 30 km (Uppfært: 2026-01-13 12:01:45 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 3378 á radíó slóða | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 20408 – sýna kort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|