Innslag: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Staðsetning: | 32°06.38' N 34°52.38' E - WW Loc. KM72KC45SM - sýna kort 2.0 km Norð-vestur Stefna 325° Frá Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Norð-austur Stefna 60° Frá Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Vestur Stefna 280° Frá Amman, Amman, Jordan 114.4 km Vestur Stefna 272° Frá Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-20 00:10:19 UTC (4m12s fyrir) 2025-07-20 03:10:19 IDT Að staðartíma Petah Tikva, Israel [?] | |||
Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Síðasti slóði: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Geymdar stöður: | 1645 | |||
Önnur auðkenni: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 8 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-07-18 19:56:00 UTC (1d 4h18m fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 10 km (Uppfært: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 283 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1091 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|