Innslag: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Staðsetning: | 36°53.54' N 34°08.24' E - WW Loc. KM76BV64LD - sýna kort 35.4 km Norð-vestur Stefna 335° Frá Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Vestur Stefna 284° Frá Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Vestur Stefna 264° Frá Adana, Adana, Turkey | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-05 18:11:48 UTC (2h25m fyrir) 2025-05-05 21:11:48 +03 Að staðartíma Erdemli, Turkey [?] | |||
Hlutur: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Síðasti slóði: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Geymdar stöður: | 132 | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|