| Innslag: | DARD81 DUZCE DIGIPEATER ISTASYONU 750m | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | hymDG ATA-R digipeater v1 | |||
| Staðsetning: | 40°44.56' N 31°00.64' E - WW Loc. KN50MR18GF - sýna kort 4.0 km Suður Stefna 162° Frá Gölyaka, Düzce, Turkey [?] 13.0 km Suð-austur Stefna 153° Frá Gümüşova, Düzce, Turkey 51.3 km Austur Stefna 95° Frá Adapazarı, Sakarya, Turkey 115.1 km Norður Stefna 21° Frá Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-18 21:00:01 UTC (6m5s fyrir) 2025-12-19 00:00:01 +03 Að staðartíma Gölyaka, Turkey [?] | |||
| Hlutur: | TA7W/OH2UDS Baris Dinc, TA6AD Emre Keles: ATA-R APRS Digipeater (digi) | |||
| Síðasti slóði: | YM2KDZ>APATAR via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 657 | |||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 20 á radíó slóða – sýna kort | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-18 20:53:15 UTC (12m51s fyrir) | |||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 50 km (Uppfært: 2025-12-18 19:40:02 UTC) | |||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 3686 á radíó slóða | |||
| Fréttabréf: |
| |||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|