| Innslag: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | 146.520MHZ | ||||||
| Staðsetning: | 44°54.35' N 75°34.12' W - WW Loc. FN24FV17SJ - sýna kort 21.4 km Norður Stefna 349° Frá Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norður Stefna 345° Frá Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Suður Stefna 170° Frá Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Suður Stefna 171° Frá Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-09 19:14:15 UTC (5m13s fyrir) 2025-11-09 14:14:15 EST Að staðartíma Prescott, Canada [?] | ||||||
| Hlutur: | Unknown: Unknown | ||||||
| Síðasti slóði: | VA3BIX-10>APRS via qAR,VE2REH-4 | ||||||
| Geymdar stöður: | 185 | ||||||
| Upptak hluta og tákna: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Önnur auðkenni: | VA3BIX-7 VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-11: | |||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 7 á radíó slóða – sýna kort | ||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-08 18:38:26 UTC (1d 41m fyrir) | ||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 46 á radíó slóða | ||||||
| Fréttabréf: |
| ||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|