| Innslag: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | Turned off | ||||||||||||
| Staðsetning: | 53°20.96' N 17°38.98' E - WW Loc. JO83TI73XU - sýna kort 5.1 km Suð-vestur Stefna 209° Frá Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Austur Stefna 93° Frá Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km Norð-austur Stefna 24° Frá Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km Suð-vestur Stefna 211° Frá Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (5d 9h29m fyrir) 2025-12-27 22:43:39 CET Að staðartíma Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Stefna: | 32° | ||||||||||||
| Hraði: | 92 km/h | ||||||||||||
| Síðasta fjarmæling: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (5d 9h29m fyrir) – sýna mæligögn V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Hlutur: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Síðasti slóði: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Geymdar stöður: | 5626 | ||||||||||||
| Önnur auðkenni: | SQ2CPA-1 SQ2CPA-4 SQ2CPA-3 SQ2CPA SQ2CPA-2 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Fréttabréf: |
|