Innslag: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Staðsetning: | 49°56.65' N 5°58.06' E - WW Loc. JN29XW66CO - sýna kort 3.8 km Suð-austur Stefna 137° Frá Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Norð-vestur Stefna 330° Frá Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suð-vestur Stefna 213° Frá Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Suð-austur Stefna 131° Frá Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-05 20:35:34 UTC (21m14s fyrir) 2025-05-05 22:35:34 CEST Að staðartíma Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||
Síðasti slóði: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APR-2 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 6 | |||
Önnur auðkenni: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-05: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 23 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-05-05 20:46:39 UTC (10m9s fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 140 km (Uppfært: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 726 á radíó slóða | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|