| Innslag: | PLXDigi U=13.8V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Staðsetning: | 49°56.65' N 5°58.06' E - WW Loc. JN29XW66CO - sýna kort 3.8 km Suð-austur Stefna 137° Frá Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Norð-vestur Stefna 330° Frá Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suð-vestur Stefna 213° Frá Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Suð-austur Stefna 131° Frá Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-04 15:13:41 UTC (18m41s fyrir) 2026-01-04 16:13:41 CET Að staðartíma Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Hlutur: | Microsat: PLXDigi | |||
| Síðasti slóði: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 6 | |||
| Önnur auðkenni: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2026-01: | ||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 9 á radíó slóða – sýna kort | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-01-04 03:47:53 UTC (11h44m fyrir) | |||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 150 km (Uppfært: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 172 á radíó slóða | |||
| Fréttabréf: |
| |||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|