| Innslag: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Staðsetning: | 35°57.14' N 85°02.01' W - WW Loc. EM75LW58XN - sýna kort 701.9 m Norð-vestur Stefna 302° Frá Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Norður Stefna 12° Frá Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Vestur Stefna 270° Frá Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Norður Stefna 14° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Síðasta staðsetning: | 2026-01-11 09:36:04 UTC (4m22s fyrir) 2026-01-11 03:36:04 CST Að staðartíma Crossville, United States [?] | |||
| Hlutur: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Síðasti slóði: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KA4J-3 ![]() | |||
| Geymdar stöður: | 9 | |||
| Önnur auðkenni: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2026-01: | ||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 15 á radíó slóða – sýna kort | |||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2026-01-11 09:33:35 UTC (6m51s fyrir) | |||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1496 á radíó slóða | |||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 3218 – sýna kort | |||
| Fréttabréf: |
| |||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|