Innslag: | CQ via ARISS 01:32:36 | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 37°52.42' N 122°17.42' W - WW Loc. CM87UU59DQ - sýna kort 4.7 km Norður Stefna 355° Frá Emeryville, Alameda County, California, United States [?] 7.9 km Norður Stefna 347° Frá Oakland, Alameda County, California, United States 15.8 km Norð-austur Stefna 46° Frá San Francisco, San Francisco County, California, United States 68.8 km Norð-vestur Stefna 330° Frá San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-07-14 08:32:40 UTC (9d 14h8m fyrir) 2025-07-14 01:32:40 PDT Að staðartíma Emeryville, United States [?] | |||
Síðasti slóði: | KM6NLE-6>CQ via RS0ISS*,qAR,KO6KL-10 ![]() | |||
Geymdar stöður: | 1 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-07: | ||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 65 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|