Innslag: | TN Air Show East Ops | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 36°00.53' N 86°30.58' W - WW Loc. EM66RA82UC - sýna kort 3.0 km Norður Stefna 16° Frá Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 6.5 km Austur Stefna 97° Frá La Vergne, Rutherford County, Tennessee, United States 30.2 km Suð-austur Stefna 125° Frá Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 152.4 km Norð-vestur Stefna 315° Frá Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Síðasta staðsetning: | 2025-06-08 21:39:13 UTC (4d 22h34m fyrir) 2025-06-08 16:39:13 CDT Að staðartíma Smyrna, United States [?] | ||||||
Hlutur: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Síðasti slóði: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W4CAT-1 ![]() | ||||||
Geymdar stöður: | 47 | ||||||
Upptak hluta og tákna: | Accident Accident2 AIRBOSS BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Önnur auðkenni: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-7 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-06: | |||||||
Stöðvar heyrðar beint: | 44 á radíó slóða – sýna kort | ||||||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (4d 22h25m fyrir) | ||||||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 2586 á radíó slóða | ||||||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 2751 – sýna kort | ||||||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|