Innslag: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 30°16.32' N 81°23.50' W - WW Loc. EM90HG25XG - sýna kort 2.5 km Suður Stefna 177° Frá Jacksonville Beach, Duval County, Florida, United States [?] 3.6 km Norður Stefna 351° Frá Ponte Vedra Beach, Saint Johns County, Florida, United States 26.2 km Austur Stefna 105° Frá Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Norð-austur Stefna 52° Frá Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-08-19 10:24:43 UTC (4h19m fyrir) 2025-08-19 06:24:43 EDT Að staðartíma Jacksonville Beach, United States [?] | |||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
Síðasti slóði: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Geymdar stöður: | 3 | |||
Önnur auðkenni: | K4JMX-9 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-08: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 1 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-08-19 10:23:55 UTC (4h20m fyrir) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 1 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 1 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|