Innslag: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Staðsetning: | 30°10.55' N 81°43.76' W - WW Loc. EM90DE22LE - sýna kort 1.4 km Austur Stefna 104° Frá Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Norð-austur Stefna 36° Frá Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Suður Stefna 202° Frá Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Norð-austur Stefna 44° Frá Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-10-02 07:08:07 UTC (6m28s fyrir) 2025-10-02 03:08:07 EDT Að staðartíma Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Hlutur: | AB0WV: PinPoint | |||
Síðasti slóði: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Geymdar stöður: | 23 | |||
Önnur auðkenni: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-10: | ||||
Stöðvar heyrðar beint: | 6 á radíó slóða – sýna kort | |||
Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-10-02 07:12:57 UTC (1m38s fyrir) | |||
Áætlað venjulegt móttökusvið: | 40 km (Uppfært: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 196 á radíó slóða | |||
Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 125 – sýna kort | |||
Fréttabréf: |
|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
---|
Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
---|