| Innslag: | W2,PAn-N,SCARC Digi K3SMT.ORG |
|---|---|
| Staðsetning: | 40°00.12' N 79°01.42' W - WW Loc. FN00LA70DL - sýna kort 4.7 km Austur Stefna 99° Frá Somerset, Somerset County, Pennsylvania, United States [?] 10.6 km Norð-vestur Stefna 328° Frá Berlin, Somerset County, Pennsylvania, United States 78.4 km Suð-vestur Stefna 223° Frá Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States 95.8 km Suð-austur Stefna 120° Frá Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
| Síðasta staðsetning: | 2025-11-13 16:57:45 UTC (16m9s fyrir) 2025-11-13 11:57:45 EST Að staðartíma Somerset, United States [?] |
| Hlutur: | Kantronics: KPC-3 |
| Síðasti slóði: | K3SMT-4>APN382 via qAR,K3MV-10 |
| Geymdar stöður: | 7 |
| Önnur auðkenni: | K3SMT-B K3SMT-15 K3SMT-10 K3SMT-R K3SMT |
| APRS digipeater – Tölfræði fyrir 2025-11: | |
| Stöðvar heyrðar beint: | 19 á radíó slóða – sýna kort |
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-11-13 16:33:02 UTC (40m52s fyrir) |
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 700 km (Uppfært: 2025-10-31 20:24:37 UTC) |
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 969 á radíó slóða |
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (tx => rx) | lengstur á - UTC |
|---|
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|