Innslag: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Síðasta staða: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Staðsetning: | 41°55.95' N 2°16.25' E - WW Loc. JN11DW23LT - sýna kort 1.3 km Austur Stefna 79° Frá Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Norður Stefna 344° Frá Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Norður Stefna 8° Frá Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Norður Stefna 9° Frá Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Síðasta staðsetning: | 2025-05-21 20:50:03 UTC (8h28m fyrir) 2025-05-21 22:50:03 CEST Að staðartíma Vic, Spain [?] | |||
Síðustu veðurfréttir: | 2025-05-21 20:50:03 UTC (8h28m fyrir) – sýna veðurkort 15.6 °C 83% 1016.9 mbar 0.0 m/s Norður | |||
Hlutur: | Unknown: Unknown | |||
Síðasti slóði: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2TAS | |||
Geymdar stöður: | 10634 | |||
Upptak hluta og tákna: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Önnur auðkenni: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Fréttabréf: |
|