| Innslag: | WX3in1Plus2.0 U=13.9V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðasta staða: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Staðsetning: | 33°39.86' N 95°41.81' W - WW Loc. EM23DP69JK - sýna kort 13.1 km Vestur Stefna 272° Frá Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Norð-austur Stefna 65° Frá Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Norð-austur Stefna 52° Frá Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Norð-austur Stefna 46° Frá Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Síðasta staðsetning: | 2025-12-19 12:02:17 UTC (39m12s fyrir) 2025-12-19 06:02:17 CST Að staðartíma Paris, United States [?] | |||||||||
| Hlutur: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Síðasti slóði: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Geymdar stöður: | 88 | |||||||||
| Önnur auðkenni: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Tölfræði fyrir 2025-12: | ||||||||||
| Stöðvar heyrðar beint: | 7 á radíó slóða – sýna kort | |||||||||
| Stöðin heyrðist síðast beint: | 2025-12-16 15:27:17 UTC (2d 21h14m fyrir) | |||||||||
| Áætlað venjulegt móttökusvið: | 190 km (Uppfært: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Stöðupakkar nýlega heyrðir: | 449 á radíó slóða | |||||||||
| Stöðupakkar sendir til APRS-IS: | 466 – sýna kort | |||||||||
| Fréttabréf: |
| |||||||||
| Kallmerki | pkts | Fyrst heyrt - UTC | síðast heyrt | lengstur | (rx => tx) | lengstur á - UTC |
|---|